Yetkazib berish qobiliyati
| Qattiq taxtaning hajmi | |
| Qatlamlar soni: | 1-42 qatlam |
| Material: | Fr4 \ yuqori tg fr4 \ etakchiliksiz materiallar \ cem1 \ cem3 \ metrik yadro \ ptfe \ rogers |
| Cu qalinligi: | 1-6oz |
| Ichki qatlam CU qalinligi: | 1-4oz |
| Maksimal ishlash maydoni: | 610 * 1100mm |
| Minimal tog 'qalinligi: | 2 qatlam 0,3 mm (12mil) 4 qatlam 0.4mm (16mil) 6 qatlam 0,8mm (32mil) 8 qatlam 1,0 mm (40mil) 10 qatlam 1.1mm (44mil) 12 qatlam 1,3mm (52mil) 14 qatlam 1,5 mm (59mil) 16 qatlam 1,6 mm (63mil) |
| Minimal kenglik: | 0.076mm (3mil) |
| Minimal bo'shliq: | 0.076mm (3mil) |
| Minimal teshik hajmi (yakuniy teshik): | 0,2 mm |
| ASOS nisbati: | 10: 1 |
| Burg'ulash tuynuk hajmi: | 0,2-0,65mm |
| Burg'ulash bag'rikenglik: | + \ - 0,05mm (2mil) |
| Pth bardoshlik: | Ph0.2-1.6mm + \ - 0.075mm (3mil) Ph1.6-6.3mm + \ - 0,1 mm (4mil) |
| NPTHT tolizatsiyasi: | Ph0.2-1.6mm + \ - 0,05mm (2mil) Ph1.6-6.3mm + \ - 0,05mm (2mil) |
| Kengash bardoshlik: | Qalinligi <0.8mm, bag'rikenglik: +/- 0.08mm |
| 0,8 mmsctickness, bag'rikenglik +/- 10% | |
| Minimal lowmask ko'prigi: | 0.076mm (3mil) |
| Burish va egilish: | ≤0,75% min e0,5% |
| TG RANG: | 130-215 ℃ |
| Yomonlikni bag'rikenglik: | +/- 10%, min +/ 5% |
| Sirtni davolash:
| Hasl, lf hasl |
| Oltin oltin, flesh oltin, oltin barmoq | |
| Silver kumush, cho'milish qalayi | |
| Oltin qopqog'i, oltin qalinligi 3umgacha (120U ») | |
| Uglerod bosma, tozalangan S / M, Enepig | |
| Alyuminiy taxtasi hajmi | |
| Qatlamlar soni: | Yagona qatlam, ikki qatlam |
| Maksimal boshqaruv hajmi: | 1500 * 600 mm |
| Bortning qalinligi: | 0,5-3.0MM |
| Mis qalinligi: | 0,5-4oz |
| Minimal teshik hajmi: | 0,8mm |
| Minimal kenglik: | 0,1 mm |
| Minimal bo'shliq: | 0,12mm |
| Minimal pad hajmi: | 10 mikron |
| Yuzaki tugatish: | Hasl, Oliy, E Yigiyat |
| Shakllantirish: | CNC, punching, v-kesish |
| Uskuna uskunasi: | Universal Tester |
| Uchish tezligi / qisqa sinovchi | |
| Yuqori quvvat mikroskopi | |
| Lehimchilik sinovi to'plami | |
| Peel kuchini sinovdan o'tkazish | |
| Yuqori voltli ochiq va qisqa sinovchi | |
| Polisher bilan birgalikda kesish | |
| FPC sig'imi | |
| Qatlam: | 1-8 qatlam |
| Bortning qalinligi: | 0.05-0.5MM |
| Mis qalinligi: | 0,5-3oz |
| Minimal kenglik: | 0.075mm |
| Minimal bo'shliq: | 0.075mm |
| Teshik o'lchamida: | 0,2 mm |
| Minimal lazer teshigi hajmi: | 0.075mm |
| Minimal punching teshigi hajmi: | 0,5mm |
| Lehimermacsak bag'rikenglik: | + \ - 0,5mm |
| Minimal yo'nalishda ortig'i bag'rikenglik: | + \ - 0,5mm |
| Yuzaki tugatish: | Hasl, lf hasl, egri kumush, yumshoq oltin, Flash Gold, Op |
| Shakllantirish: | Punching, lazer, kesish |
| Uskuna uskunasi: | Universal Tester |
| Uchish tezligi / qisqa sinovchi | |
| Yuqori quvvat mikroskopi | |
| Lehimchilik sinovi to'plami | |
| Peel kuchini sinovdan o'tkazish | |
| Yuqori voltli ochiq va qisqa sinovchi | |
| Polisher bilan birgalikda kesish | |
| Qattiq va egiluvchan sig'im | |
| Qatlam: | 1-28 qatlam |
| Moddiy Hujjat turi: | FR-4 (Yuqori tg, gagenning bepul, yuqori chastotasi) PTFE, BT, getek, alyuminiy baza, kb, nany, ipeq, ilm, isola, nelco, Rojers, Rojers, Rojers, Rojers, Rojers Arlon |
| Bortning qalinligi: | 6-240mil / 0.15-6.0MM |
| Mis qalinligi: | 210 sath bilan 210um (6oz) uchun 210um (6oz) |
| Min mexanik burg'ulash hajmi: | 0,2 mm / 0.08 " |
| ASOS nisbati: | 2: 1 |
| Maks panel hajmi: | Sigl tomoni yoki ikki tomoni: 500 mm * 1200mm |
| Multalierli qatlam: 508mm x 610 mm (20 "x 24") | |
| Min liniy kengligi / kosmosi: | 0.076mm / 0.076mm (0.003 "/ 0.003") / 3mil / 3mil |
| Teshik turi orqali: | Ko'r / ko'milgan / uni ulangan (VOP, VIP ...) |
| HDI / MIKROVIA: | Ha |
| Yuzaki tugatish: | Hasl, lf hasl |
| Oltin oltin, flesh oltin, oltin barmoq | |
| Silver kumush, cho'milish qalayi | |
| Oltin qopqog'i, oltin qalinligi 3umgacha (120U ») | |
| Uglerod bosma, tozalangan S / M, Enepig | |
| Shakllantirish: | CNC, punching, v-kesish |
| Uskuna uskunasi: | Universal Tester |
| Uchish tezligi / qisqa sinovchi | |
| Yuqori quvvat mikroskopi | |
| Lehimchilik sinovi to'plami | |
| Peel kuchini sinovdan o'tkazish | |
| Yuqori voltli ochiq va qisqa sinovchi | |
| Polisher bilan birgalikda kesish | |


